Comisiones cobradas por Jointly al Cliente
Concepto de la comisión | Costo para el cliente/usuario de cuenta de fondos de pago electrónico y Tarjeta física de Jointly | Explicación | Forma de cobro | Fija o Variable * | Costo en $ MXN más IVA |
Apertura de cuenta | NA | No hay comisión por la descarga de la aplicación y apertura de la cuenta de fondos de pago electrónico. | NA | NA | $ – |
Administración de cuenta | NA | Pago mensual por administración de cuenta de fondos de pago electrónico. | NA. | NA | $ – |
Abonos en Efectivo | NA | No hay comisión por hacer abonos en efectivo por parte de la Jointly. | NA | NA | $ – |
Retiros en Efectivo | $ 5 MXN más IVA | Pago por evento. En red de corresponsales. | A través de la cuenta de fondos de pago electrónico del usuario. | Comisión Fija, se cobra por evento. | $5.00 más IVA |
Retiros en Efectivo | $ 5 MXN más IVA | Pago por evento. En cajero automático (ATM) que forme parte de la RED. | A través de la cuenta de fondos de pago electrónico del usuario. | Comisión Fija, se cobra por evento. | $5.00 más IVA |
Transferencias a cuentas propias y terceros, ambas dentro del ecosistema de Jointly | NA | No hay comisión por transferencias entre cuentas GENUS dentro del ecosistema de Jointly. | NA | NA | $ – |
Transferencias a cuentas propias o a terceros vía SPEI | NA | Transferencia Spei out a terceros. | A través de la cuenta de fondos de pago electrónico del usuario. | Comisión Fija, se cobra por evento. | $ – |
Transferencias a cuentas propias o a terceros vía SPEI | NA | Transferencia Spei in de terceros. | NA | NA | $ – |
Por emisión de tarjetas como medio de disposición | $ 100 MXN más IVA | Pago de primera Tarjeta física y envío. | A través de la cuenta de fondos de pago electrónico del usuario. | Comisión Fija, se cobra por evento. | $100.00 más IVA |
Por emisión de tarjetas como medio de disposición | $150 MXN más IVA | Pago de reposición de tarjeta física por robo o extravío y su envío. | A través de la cuenta de fondos de pago electrónico del usuario. | Comisión Fija, se cobra por evento. | $150.00 más IVA |
Por uso de tarjeta como medio de disposición | NA | No hay comisión por el pago con tarjeta en TPV o pasarela de pagos. | NA | NA | $ – |
Pago de servicios | $8 MXN más IVA | Pago por evento. | A través de la cuenta de fondos de pago electrónico del usuario. | Comisión Fija, se cobra por evento. | $8.00 más IVA |
Otras | |||||
Inactividad de la cuenta | NA | No hay comisión por no hacer movimientos. | NA | NA | $ – |
Consulta de Estado de Cuenta | NA | No hay comisión por consultar el estado de cuenta. | NA | NA | $ – |
Mantenimiento de la tarjeta física | NA | No hay comisión por el mantenimiento de la tarjeta física. | NA | NA | $ – |
* Nota: Fija: el cliente paga lo mismo si se hace varias veces. Variable: el costo varía en función del número o monto de la transacción.
Inclusión Financiera
Portal de noticias
Cursos y aprendizaje
Monitor de oportunidades